На пыльных дорогах фильтр забивается раньше срока, и мотор начинает «задыхаться».
Интервалы рассчитаны по типу мотора, топливу и классу автомобиля — это ориентир, а не выписка из сервисной книжки вашей машины. Условия эксплуатации сокращают сроки.
| Модель | Как часто |
|---|---|
| Lada Granta | 15 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lada Vesta | 15 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lada Niva | 15 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lada Largus | 15 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lada XRAY | 15 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lada Kalina | 15 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lada Priora | 15 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lada 2107 «Семёрка» | 10 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lada 2114 | 15 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lada 2110 sedan | 15 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| GAZ Gazelle Business | 15 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| GAZ Sobol | 15 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia Rio | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia Sportage | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia Ceed | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia Optima | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia Sorento | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia Soul | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia Cerato | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia Picanto | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai Solaris | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai Creta | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai Tucson | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai Santa Fe | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai Elantra | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai Accent | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai i30 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai Getz | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota Camry | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota Corolla | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota RAV4 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota Land Cruiser | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota Highlander | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota Avensis | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota Yaris | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Qashqai | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan X-Trail | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Almera | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Juke | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Note | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Teana | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Murano | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Terrano | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mazda 3 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mazda 6 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mazda CX-5 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mazda CX-7 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mitsubishi Outlander | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mitsubishi Lancer | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mitsubishi ASX | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mitsubishi Pajero | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda CR-V | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda Civic | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda Accord | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda Fit | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Subaru Forester | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Subaru Outback | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Subaru Impreza | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Suzuki Grand Vitara | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Suzuki SX4 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Suzuki Jimny | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lexus RX | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lexus NX | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lexus LX | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Polo | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Tiguan | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Passat | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Golf | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Jetta | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Touareg | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Skoda Octavia | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Skoda Rapid | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Skoda Kodiaq | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Skoda Superb | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Skoda Fabia | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Skoda Karoq | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Skoda Yeti | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Logan | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Duster | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Sandero | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Kaptur | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Megane | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Arkana | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Fluence | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Focus | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Mondeo | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Kuga | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Fiesta | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Transit | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Astra | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Corsa | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Insignia | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Zafira | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot 308 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot 408 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot 3008 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot Partner | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen C4 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen Berlingo | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen C5 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW 3 series | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW 5 series | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW X5 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW X3 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz E-Class | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz C-Class | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz GLC | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz GLE | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi A4 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi A6 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi Q5 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi Q7 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo XC60 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo XC90 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo S60 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Niva | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Aveo | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Cruze | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Lacetti | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Captiva | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Spark | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Daewoo Nexia | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Daewoo Matiz | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Haval Jolion | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Haval F7 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Haval H9 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chery Tiggo 4 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chery Tiggo 7 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chery Tiggo 8 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chery Arrizo 8 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Geely Coolray | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Geely Atlas | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Geely Emgrand | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Geely Monjaro | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota 4Runner | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota Auris | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota Crown | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota HiAce | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota Harrier | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota Hilux | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota Land Cruiser Prado | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota Alphard | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota RegiusAce | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota Tacoma | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota Tundra | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota Vitz | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford C-MAX | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Escape | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Escort | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Galaxy | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Maverick | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Mustang | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Ranger | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford S-MAX | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Explorer | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Capri | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford F-150 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Taurus | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Impala | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Monza | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Tracker | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Tahoe | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Camaro | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Colorado | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Corvette | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Malibu | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Silverado | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Suburban | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Equinox | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet TrailBlazer | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda HR-V | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda Legend | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda City | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda Inspire | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda Integra | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda Jazz | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda Odyssey | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda Avancier | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda Elysion | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda Prelude | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda Shuttle | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda Stepwgn | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Patrol | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan AD | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan March | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Pathfinder | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Pulsar | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Serena | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Skyline | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Micra | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Fairlady Z | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Navara (Frontier) | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Altima | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Cube | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai Grandeur | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai i20 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai Verna | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai Sonata | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai Avante | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai Azera | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai Equus | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai Palisade | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai Click | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai Genesis | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai i10 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai ix25 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia Carens | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia Carnival | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia Seltos | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia K7 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia K5 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia Sedona | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia Forte | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia K3 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia XCeed | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia Magentis | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia Pride | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia Proceed | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Subaru Legacy | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Subaru Rex | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Subaru Justy | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Subaru Levorg | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Subaru Crosstrek | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Subaru XV | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Subaru Exiga | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Subaru Trezia | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mazda Familia | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mazda 2 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mazda Axela | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mazda MPV | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mazda 5 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mazda BT-50 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mazda Tribute | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mazda Atenza | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mazda CX-30 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mazda CX-3 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mazda CX-50 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mazda CX-60 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Caddy | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Beetle | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Multivan | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Touran | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Transporter | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Bora | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Caravelle | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen California | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Golf Plus | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Eos | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Scirocco | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Sharan | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW X1 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW M3 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW M5 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW Z4 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW X6 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW X2 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW X4 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW M6 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW X7 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz CLS | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz GLE Coupe | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz Marco Polo | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz Vito | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz CLA | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz GLC Coupe | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz SLC | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz GLA | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz GLE Coupe AMG | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz GLS | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz AMG GT | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lexus GS | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lexus IS | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lexus ES | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lexus LS | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lexus GX | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lexus LM | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lexus RC | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lexus TX | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo S80 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo V40 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo V70 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo V60 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo C30 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo XC70 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo C70 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo V40 Cross Country | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo XC40 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo S60 Cross Country | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo S90 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo V60 Cross Country | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi A3 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi A8 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi A1 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi A5 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi A6 allroad | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi Q3 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi A7 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi Q2 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi Q3 Sportback | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi S6 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi RS 4 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi Q5 Sportback | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mitsubishi Colt | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mitsubishi Mirage | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mitsubishi L200 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mitsubishi Pajero Sport | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mitsubishi Eclipse | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mitsubishi Space Star | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mitsubishi Montero Sport | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mitsubishi Challenger | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mitsubishi Lancer Cargo | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mitsubishi Airtrek | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mitsubishi Delica D:5 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Land Rover Defender | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Land Rover Discovery | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Land Rover Range Rover Sport | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Land Rover Range Rover | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Land Rover Freelander | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Land Rover Range Rover Velar | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Land Rover Range Rover Evoque | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Land Rover Discovery Sport | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Porsche Panamera | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Porsche 911 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Porsche Cayenne | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Porsche Boxster | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Porsche Cayman | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Porsche Macan | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Porsche 911 GT3 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chery Tiggo (T11) | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chery Tiggo 8 Pro | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chery Fora (A21) | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chery Tiggo 8 Plus | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen C3 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen C5 Aircross | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen C4 Picasso | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen Jumpy | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen C6 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen DS3 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen C4 SpaceTourer | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen C3 Aircross | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen C4 Aircross | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen C4 Cactus | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen DS4 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen DS5 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Daewoo Gentra | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Daewoo Lacetti Premiere | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Daewoo Winstorm | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Geely Emgrand GL | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Geely Okavango | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Geely Preface | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Geely GC9 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Geely Tugella | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Geely Emgrand X7 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Geely LC (Panda) | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Haval H6 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Haval DaGou (Big Dog) | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lada Vesta SW Cross | 15 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Vectra | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Frontera | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Signum | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Combo | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Mokka | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Meriva | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Grandland | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Vivaro | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Antara | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Adam | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Crossland X | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Cascada | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot 508 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot 208 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot Expert | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot 5008 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot 4008 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot 2008 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot 207 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot 807 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot 1007 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot 301 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot 4007 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot Bipper | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Clio | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Espace | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Laguna | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Safrane | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Scenic | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Trafic | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault 5 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Kangoo | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Talisman | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Express | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Kadjar | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Lutecia | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Skoda Roomster | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Skoda Kamiq | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Skoda Octavia RS | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Skoda Scala | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Suzuki Escudo | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Suzuki Vitara | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Suzuki Swift | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Suzuki Baleno | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Suzuki Ciaz | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Suzuki Ignis | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Suzuki Ertiga | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Suzuki Fronx | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Suzuki Solio | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Suzuki Splash | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Suzuki XL7 | 20 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
«Автопульс» помнит пробег и показывает, сколько осталось до каждой замены — по всем узлам сразу, а не только по этому. Работает без интернета, данные остаются на телефоне.
Открыть «Автопульс» — бесплатно