Меняется по времени, а не по пробегу: жидкость набирает влагу из воздуха и хуже держит нагрев даже у машины, которая стоит.
Интервалы рассчитаны по типу мотора, топливу и классу автомобиля — это ориентир, а не выписка из сервисной книжки вашей машины. Условия эксплуатации сокращают сроки.
| Модель | Как часто |
|---|---|
| Lada Granta | 45 000 км или раз в 3 года |
| Lada Vesta | 45 000 км или раз в 3 года |
| Lada Niva | 45 000 км или раз в 3 года |
| Lada Largus | 45 000 км или раз в 3 года |
| Lada XRAY | 45 000 км или раз в 3 года |
| Lada Kalina | 45 000 км или раз в 3 года |
| Lada Priora | 45 000 км или раз в 3 года |
| Lada 2107 «Семёрка» | 40 000 км или раз в 2 года |
| Lada 2114 | 45 000 км или раз в 3 года |
| Lada 2110 sedan | 45 000 км или раз в 3 года |
| GAZ Gazelle Business | 45 000 км или раз в 3 года |
| GAZ Sobol | 45 000 км или раз в 3 года |
| Kia Rio | 40 000 км или раз в 2 года |
| Kia Sportage | 40 000 км или раз в 2 года |
| Kia Ceed | 40 000 км или раз в 2 года |
| Kia Optima | 40 000 км или раз в 2 года |
| Kia Sorento | 40 000 км или раз в 2 года |
| Kia Soul | 40 000 км или раз в 2 года |
| Kia Cerato | 40 000 км или раз в 2 года |
| Kia Picanto | 40 000 км или раз в 2 года |
| Hyundai Solaris | 40 000 км или раз в 2 года |
| Hyundai Creta | 40 000 км или раз в 2 года |
| Hyundai Tucson | 40 000 км или раз в 2 года |
| Hyundai Santa Fe | 40 000 км или раз в 2 года |
| Hyundai Elantra | 40 000 км или раз в 2 года |
| Hyundai Accent | 40 000 км или раз в 2 года |
| Hyundai i30 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Hyundai Getz | 40 000 км или раз в 2 года |
| Toyota Camry | 40 000 км или раз в 2 года |
| Toyota Corolla | 40 000 км или раз в 2 года |
| Toyota RAV4 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Toyota Land Cruiser | 40 000 км или раз в 2 года |
| Toyota Highlander | 40 000 км или раз в 2 года |
| Toyota Avensis | 40 000 км или раз в 2 года |
| Toyota Yaris | 40 000 км или раз в 2 года |
| Nissan Qashqai | 40 000 км или раз в 2 года |
| Nissan X-Trail | 40 000 км или раз в 2 года |
| Nissan Almera | 40 000 км или раз в 2 года |
| Nissan Juke | 40 000 км или раз в 2 года |
| Nissan Note | 40 000 км или раз в 2 года |
| Nissan Teana | 40 000 км или раз в 2 года |
| Nissan Murano | 40 000 км или раз в 2 года |
| Nissan Terrano | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mazda 3 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mazda 6 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mazda CX-5 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mazda CX-7 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mitsubishi Outlander | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mitsubishi Lancer | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mitsubishi ASX | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mitsubishi Pajero | 40 000 км или раз в 2 года |
| Honda CR-V | 40 000 км или раз в 2 года |
| Honda Civic | 40 000 км или раз в 2 года |
| Honda Accord | 40 000 км или раз в 2 года |
| Honda Fit | 40 000 км или раз в 2 года |
| Subaru Forester | 40 000 км или раз в 2 года |
| Subaru Outback | 40 000 км или раз в 2 года |
| Subaru Impreza | 40 000 км или раз в 2 года |
| Suzuki Grand Vitara | 40 000 км или раз в 2 года |
| Suzuki SX4 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Suzuki Jimny | 40 000 км или раз в 2 года |
| Lexus RX | 40 000 км или раз в 2 года |
| Lexus NX | 40 000 км или раз в 2 года |
| Lexus LX | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volkswagen Polo | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volkswagen Tiguan | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volkswagen Passat | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volkswagen Golf | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volkswagen Jetta | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volkswagen Touareg | 40 000 км или раз в 2 года |
| Skoda Octavia | 40 000 км или раз в 2 года |
| Skoda Rapid | 40 000 км или раз в 2 года |
| Skoda Kodiaq | 40 000 км или раз в 2 года |
| Skoda Superb | 40 000 км или раз в 2 года |
| Skoda Fabia | 40 000 км или раз в 2 года |
| Skoda Karoq | 40 000 км или раз в 2 года |
| Skoda Yeti | 40 000 км или раз в 2 года |
| Renault Logan | 40 000 км или раз в 2 года |
| Renault Duster | 40 000 км или раз в 2 года |
| Renault Sandero | 40 000 км или раз в 2 года |
| Renault Kaptur | 40 000 км или раз в 2 года |
| Renault Megane | 40 000 км или раз в 2 года |
| Renault Arkana | 40 000 км или раз в 2 года |
| Renault Fluence | 40 000 км или раз в 2 года |
| Ford Focus | 40 000 км или раз в 2 года |
| Ford Mondeo | 40 000 км или раз в 2 года |
| Ford Kuga | 40 000 км или раз в 2 года |
| Ford Fiesta | 40 000 км или раз в 2 года |
| Ford Transit | 40 000 км или раз в 2 года |
| Opel Astra | 40 000 км или раз в 2 года |
| Opel Corsa | 40 000 км или раз в 2 года |
| Opel Insignia | 40 000 км или раз в 2 года |
| Opel Zafira | 40 000 км или раз в 2 года |
| Peugeot 308 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Peugeot 408 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Peugeot 3008 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Peugeot Partner | 40 000 км или раз в 2 года |
| Citroen C4 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Citroen Berlingo | 40 000 км или раз в 2 года |
| Citroen C5 | 40 000 км или раз в 2 года |
| BMW 3 series | 40 000 км или раз в 2 года |
| BMW 5 series | 40 000 км или раз в 2 года |
| BMW X5 | 40 000 км или раз в 2 года |
| BMW X3 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mercedes-Benz E-Class | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mercedes-Benz C-Class | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mercedes-Benz GLC | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mercedes-Benz GLE | 40 000 км или раз в 2 года |
| Audi A4 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Audi A6 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Audi Q5 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Audi Q7 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volvo XC60 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volvo XC90 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volvo S60 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chevrolet Niva | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chevrolet Aveo | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chevrolet Cruze | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chevrolet Lacetti | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chevrolet Captiva | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chevrolet Spark | 40 000 км или раз в 2 года |
| Daewoo Nexia | 40 000 км или раз в 2 года |
| Daewoo Matiz | 40 000 км или раз в 2 года |
| Haval Jolion | 40 000 км или раз в 2 года |
| Haval F7 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Haval H9 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chery Tiggo 4 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chery Tiggo 7 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chery Tiggo 8 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chery Arrizo 8 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Geely Coolray | 40 000 км или раз в 2 года |
| Geely Atlas | 40 000 км или раз в 2 года |
| Geely Emgrand | 40 000 км или раз в 2 года |
| Geely Monjaro | 40 000 км или раз в 2 года |
| Toyota 4Runner | 40 000 км или раз в 2 года |
| Toyota Auris | 40 000 км или раз в 2 года |
| Toyota Crown | 40 000 км или раз в 2 года |
| Toyota HiAce | 40 000 км или раз в 2 года |
| Toyota Harrier | 40 000 км или раз в 2 года |
| Toyota Hilux | 40 000 км или раз в 2 года |
| Toyota Land Cruiser Prado | 40 000 км или раз в 2 года |
| Toyota Alphard | 40 000 км или раз в 2 года |
| Toyota RegiusAce | 40 000 км или раз в 2 года |
| Toyota Tacoma | 40 000 км или раз в 2 года |
| Toyota Tundra | 40 000 км или раз в 2 года |
| Toyota Vitz | 40 000 км или раз в 2 года |
| Ford C-MAX | 40 000 км или раз в 2 года |
| Ford Escape | 40 000 км или раз в 2 года |
| Ford Escort | 40 000 км или раз в 2 года |
| Ford Galaxy | 40 000 км или раз в 2 года |
| Ford Maverick | 40 000 км или раз в 2 года |
| Ford Mustang | 40 000 км или раз в 2 года |
| Ford Ranger | 40 000 км или раз в 2 года |
| Ford S-MAX | 40 000 км или раз в 2 года |
| Ford Explorer | 40 000 км или раз в 2 года |
| Ford Capri | 40 000 км или раз в 2 года |
| Ford F-150 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Ford Taurus | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chevrolet Impala | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chevrolet Monza | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chevrolet Tracker | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chevrolet Tahoe | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chevrolet Camaro | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chevrolet Colorado | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chevrolet Corvette | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chevrolet Malibu | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chevrolet Silverado | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chevrolet Suburban | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chevrolet Equinox | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chevrolet TrailBlazer | 40 000 км или раз в 2 года |
| Honda HR-V | 40 000 км или раз в 2 года |
| Honda Legend | 40 000 км или раз в 2 года |
| Honda City | 40 000 км или раз в 2 года |
| Honda Inspire | 40 000 км или раз в 2 года |
| Honda Integra | 40 000 км или раз в 2 года |
| Honda Jazz | 40 000 км или раз в 2 года |
| Honda Odyssey | 40 000 км или раз в 2 года |
| Honda Avancier | 40 000 км или раз в 2 года |
| Honda Elysion | 40 000 км или раз в 2 года |
| Honda Prelude | 40 000 км или раз в 2 года |
| Honda Shuttle | 40 000 км или раз в 2 года |
| Honda Stepwgn | 40 000 км или раз в 2 года |
| Nissan Patrol | 40 000 км или раз в 2 года |
| Nissan AD | 40 000 км или раз в 2 года |
| Nissan March | 40 000 км или раз в 2 года |
| Nissan Pathfinder | 40 000 км или раз в 2 года |
| Nissan Pulsar | 40 000 км или раз в 2 года |
| Nissan Serena | 40 000 км или раз в 2 года |
| Nissan Skyline | 40 000 км или раз в 2 года |
| Nissan Micra | 40 000 км или раз в 2 года |
| Nissan Fairlady Z | 40 000 км или раз в 2 года |
| Nissan Navara (Frontier) | 40 000 км или раз в 2 года |
| Nissan Altima | 40 000 км или раз в 2 года |
| Nissan Cube | 40 000 км или раз в 2 года |
| Hyundai Grandeur | 40 000 км или раз в 2 года |
| Hyundai i20 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Hyundai Verna | 40 000 км или раз в 2 года |
| Hyundai Sonata | 40 000 км или раз в 2 года |
| Hyundai Avante | 40 000 км или раз в 2 года |
| Hyundai Azera | 40 000 км или раз в 2 года |
| Hyundai Equus | 40 000 км или раз в 2 года |
| Hyundai Palisade | 40 000 км или раз в 2 года |
| Hyundai Click | 40 000 км или раз в 2 года |
| Hyundai Genesis | 40 000 км или раз в 2 года |
| Hyundai i10 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Hyundai ix25 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Kia Carens | 40 000 км или раз в 2 года |
| Kia Carnival | 40 000 км или раз в 2 года |
| Kia Seltos | 40 000 км или раз в 2 года |
| Kia K7 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Kia K5 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Kia Sedona | 40 000 км или раз в 2 года |
| Kia Forte | 40 000 км или раз в 2 года |
| Kia K3 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Kia XCeed | 40 000 км или раз в 2 года |
| Kia Magentis | 40 000 км или раз в 2 года |
| Kia Pride | 40 000 км или раз в 2 года |
| Kia Proceed | 40 000 км или раз в 2 года |
| Subaru Legacy | 40 000 км или раз в 2 года |
| Subaru Rex | 40 000 км или раз в 2 года |
| Subaru Justy | 40 000 км или раз в 2 года |
| Subaru Levorg | 40 000 км или раз в 2 года |
| Subaru Crosstrek | 40 000 км или раз в 2 года |
| Subaru XV | 40 000 км или раз в 2 года |
| Subaru Exiga | 40 000 км или раз в 2 года |
| Subaru Trezia | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mazda Familia | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mazda 2 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mazda Axela | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mazda MPV | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mazda 5 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mazda BT-50 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mazda Tribute | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mazda Atenza | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mazda CX-30 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mazda CX-3 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mazda CX-50 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mazda CX-60 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volkswagen Caddy | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volkswagen Beetle | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volkswagen Multivan | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volkswagen Touran | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volkswagen Transporter | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volkswagen Bora | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volkswagen Caravelle | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volkswagen California | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volkswagen Golf Plus | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volkswagen Eos | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volkswagen Scirocco | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volkswagen Sharan | 40 000 км или раз в 2 года |
| BMW X1 | 40 000 км или раз в 2 года |
| BMW M3 | 40 000 км или раз в 2 года |
| BMW M5 | 40 000 км или раз в 2 года |
| BMW Z4 | 40 000 км или раз в 2 года |
| BMW X6 | 40 000 км или раз в 2 года |
| BMW X2 | 40 000 км или раз в 2 года |
| BMW X4 | 40 000 км или раз в 2 года |
| BMW M6 | 40 000 км или раз в 2 года |
| BMW X7 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mercedes-Benz CLS | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mercedes-Benz GLE Coupe | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mercedes-Benz Marco Polo | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mercedes-Benz Vito | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mercedes-Benz CLA | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mercedes-Benz GLC Coupe | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mercedes-Benz SLC | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mercedes-Benz GLA | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mercedes-Benz GLE Coupe AMG | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mercedes-Benz GLS | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mercedes-Benz AMG GT | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe | 40 000 км или раз в 2 года |
| Lexus GS | 40 000 км или раз в 2 года |
| Lexus IS | 40 000 км или раз в 2 года |
| Lexus ES | 40 000 км или раз в 2 года |
| Lexus LS | 40 000 км или раз в 2 года |
| Lexus GX | 40 000 км или раз в 2 года |
| Lexus LM | 40 000 км или раз в 2 года |
| Lexus RC | 40 000 км или раз в 2 года |
| Lexus TX | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volvo S80 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volvo V40 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volvo V70 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volvo V60 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volvo C30 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volvo XC70 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volvo C70 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volvo V40 Cross Country | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volvo XC40 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volvo S60 Cross Country | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volvo S90 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Volvo V60 Cross Country | 40 000 км или раз в 2 года |
| Audi A3 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Audi A8 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Audi A1 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Audi A5 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Audi A6 allroad | 40 000 км или раз в 2 года |
| Audi Q3 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Audi A7 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Audi Q2 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Audi Q3 Sportback | 40 000 км или раз в 2 года |
| Audi S6 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Audi RS 4 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Audi Q5 Sportback | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mitsubishi Colt | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mitsubishi Mirage | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mitsubishi L200 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mitsubishi Pajero Sport | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mitsubishi Eclipse | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mitsubishi Space Star | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mitsubishi Montero Sport | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mitsubishi Challenger | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mitsubishi Lancer Cargo | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mitsubishi Airtrek | 40 000 км или раз в 2 года |
| Mitsubishi Delica D:5 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Land Rover Defender | 40 000 км или раз в 2 года |
| Land Rover Discovery | 40 000 км или раз в 2 года |
| Land Rover Range Rover Sport | 40 000 км или раз в 2 года |
| Land Rover Range Rover | 40 000 км или раз в 2 года |
| Land Rover Freelander | 40 000 км или раз в 2 года |
| Land Rover Range Rover Velar | 40 000 км или раз в 2 года |
| Land Rover Range Rover Evoque | 40 000 км или раз в 2 года |
| Land Rover Discovery Sport | 40 000 км или раз в 2 года |
| Porsche Panamera | 40 000 км или раз в 2 года |
| Porsche 911 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Porsche Cayenne | 40 000 км или раз в 2 года |
| Porsche Boxster | 40 000 км или раз в 2 года |
| Porsche Cayman | 40 000 км или раз в 2 года |
| Porsche Macan | 40 000 км или раз в 2 года |
| Porsche 911 GT3 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chery Tiggo (T11) | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chery Tiggo 8 Pro | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chery Fora (A21) | 40 000 км или раз в 2 года |
| Chery Tiggo 8 Plus | 40 000 км или раз в 2 года |
| Citroen C3 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Citroen C5 Aircross | 40 000 км или раз в 2 года |
| Citroen C4 Picasso | 40 000 км или раз в 2 года |
| Citroen Jumpy | 40 000 км или раз в 2 года |
| Citroen C6 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Citroen DS3 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Citroen C4 SpaceTourer | 40 000 км или раз в 2 года |
| Citroen C3 Aircross | 40 000 км или раз в 2 года |
| Citroen C4 Aircross | 40 000 км или раз в 2 года |
| Citroen C4 Cactus | 40 000 км или раз в 2 года |
| Citroen DS4 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Citroen DS5 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Daewoo Gentra | 40 000 км или раз в 2 года |
| Daewoo Lacetti Premiere | 40 000 км или раз в 2 года |
| Daewoo Winstorm | 40 000 км или раз в 2 года |
| Geely Emgrand GL | 40 000 км или раз в 2 года |
| Geely Okavango | 40 000 км или раз в 2 года |
| Geely Preface | 40 000 км или раз в 2 года |
| Geely GC9 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Geely Tugella | 40 000 км или раз в 2 года |
| Geely Emgrand X7 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Geely LC (Panda) | 40 000 км или раз в 2 года |
| Haval H6 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Haval DaGou (Big Dog) | 40 000 км или раз в 2 года |
| Lada Vesta SW Cross | 45 000 км или раз в 3 года |
| Opel Vectra | 40 000 км или раз в 2 года |
| Opel Frontera | 40 000 км или раз в 2 года |
| Opel Signum | 40 000 км или раз в 2 года |
| Opel Combo | 40 000 км или раз в 2 года |
| Opel Mokka | 40 000 км или раз в 2 года |
| Opel Meriva | 40 000 км или раз в 2 года |
| Opel Grandland | 40 000 км или раз в 2 года |
| Opel Vivaro | 40 000 км или раз в 2 года |
| Opel Antara | 40 000 км или раз в 2 года |
| Opel Adam | 40 000 км или раз в 2 года |
| Opel Crossland X | 40 000 км или раз в 2 года |
| Opel Cascada | 40 000 км или раз в 2 года |
| Peugeot 508 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Peugeot 208 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Peugeot Expert | 40 000 км или раз в 2 года |
| Peugeot 5008 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Peugeot 4008 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Peugeot 2008 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Peugeot 207 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Peugeot 807 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Peugeot 1007 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Peugeot 301 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Peugeot 4007 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Peugeot Bipper | 40 000 км или раз в 2 года |
| Renault Clio | 40 000 км или раз в 2 года |
| Renault Espace | 40 000 км или раз в 2 года |
| Renault Laguna | 40 000 км или раз в 2 года |
| Renault Safrane | 40 000 км или раз в 2 года |
| Renault Scenic | 40 000 км или раз в 2 года |
| Renault Trafic | 40 000 км или раз в 2 года |
| Renault 5 | 40 000 км или раз в 2 года |
| Renault Kangoo | 40 000 км или раз в 2 года |
| Renault Talisman | 40 000 км или раз в 2 года |
| Renault Express | 40 000 км или раз в 2 года |
| Renault Kadjar | 40 000 км или раз в 2 года |
| Renault Lutecia | 40 000 км или раз в 2 года |
| Skoda Roomster | 40 000 км или раз в 2 года |
| Skoda Kamiq | 40 000 км или раз в 2 года |
| Skoda Octavia RS | 40 000 км или раз в 2 года |
| Skoda Scala | 40 000 км или раз в 2 года |
| Suzuki Escudo | 40 000 км или раз в 2 года |
| Suzuki Vitara | 40 000 км или раз в 2 года |
| Suzuki Swift | 40 000 км или раз в 2 года |
| Suzuki Baleno | 40 000 км или раз в 2 года |
| Suzuki Ciaz | 40 000 км или раз в 2 года |
| Suzuki Ignis | 40 000 км или раз в 2 года |
| Suzuki Ertiga | 40 000 км или раз в 2 года |
| Suzuki Fronx | 40 000 км или раз в 2 года |
| Suzuki Solio | 40 000 км или раз в 2 года |
| Suzuki Splash | 40 000 км или раз в 2 года |
| Suzuki XL7 | 40 000 км или раз в 2 года |
«Автопульс» помнит пробег и показывает, сколько осталось до каждой замены — по всем узлам сразу, а не только по этому. Работает без интернета, данные остаются на телефоне.
Открыть «Автопульс» — бесплатно