Изношенные свечи дают пропуски зажигания, рост расхода и нагрузку на катушки.
Интервалы рассчитаны по типу мотора, топливу и классу автомобиля — это ориентир, а не выписка из сервисной книжки вашей машины. Условия эксплуатации сокращают сроки.
| Модель | Как часто |
|---|---|
| Lada Granta | 30 000 км или раз в 2 года |
| Lada Vesta | 30 000 км или раз в 2 года |
| Lada Niva | 30 000 км или раз в 2 года |
| Lada Largus | 30 000 км или раз в 2 года |
| Lada XRAY | 30 000 км или раз в 2 года |
| Lada Kalina | 30 000 км или раз в 2 года |
| Lada Priora | 30 000 км или раз в 2 года |
| Lada 2107 «Семёрка» | 15 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lada 2114 | 30 000 км или раз в 2 года |
| Lada 2110 sedan | 30 000 км или раз в 2 года |
| GAZ Gazelle Business | 30 000 км или раз в 2 года |
| GAZ Sobol | 30 000 км или раз в 2 года |
| Kia Rio | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Kia Sportage | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Kia Ceed | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Kia Optima | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Kia Soul | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Kia Cerato | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Kia Picanto | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Hyundai Solaris | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Hyundai Creta | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Hyundai Tucson | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Hyundai Elantra | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Hyundai Accent | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Hyundai i30 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Hyundai Getz | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Toyota Camry | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Toyota Corolla | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Toyota RAV4 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Toyota Land Cruiser | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota Highlander | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Toyota Avensis | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Toyota Yaris | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Nissan Qashqai | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Nissan X-Trail | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Nissan Almera | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Nissan Juke | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Nissan Note | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Nissan Teana | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Nissan Murano | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Nissan Terrano | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mazda 3 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mazda 6 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mazda CX-5 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mazda CX-7 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mitsubishi Outlander | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mitsubishi Lancer | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mitsubishi ASX | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mitsubishi Pajero | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Honda CR-V | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Honda Civic | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Honda Accord | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Honda Fit | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Subaru Forester | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Subaru Outback | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Subaru Impreza | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Suzuki Grand Vitara | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Suzuki SX4 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Suzuki Jimny | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Lexus RX | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lexus NX | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Lexus LX | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Volkswagen Polo | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Volkswagen Tiguan | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Passat | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Golf | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Jetta | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Skoda Octavia | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Skoda Rapid | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Skoda Kodiaq | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Skoda Superb | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Skoda Fabia | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Skoda Karoq | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Skoda Yeti | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Logan | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Renault Duster | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Renault Sandero | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Renault Kaptur | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Renault Megane | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Renault Arkana | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Renault Fluence | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Ford Focus | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Ford Mondeo | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Kuga | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Fiesta | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Opel Astra | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Opel Corsa | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Opel Insignia | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Zafira | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Peugeot 308 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Peugeot 408 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Peugeot 3008 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen C4 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Citroen C5 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW 3 series | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW 5 series | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW X3 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz E-Class | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz C-Class | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz GLC | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi A4 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi A6 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi Q5 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo XC60 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo XC90 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo S60 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Niva | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Chevrolet Aveo | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Chevrolet Cruze | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Chevrolet Lacetti | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Chevrolet Captiva | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Chevrolet Spark | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Daewoo Nexia | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Daewoo Matiz | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Haval Jolion | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Haval F7 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Haval H9 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chery Tiggo 4 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Chery Tiggo 7 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chery Tiggo 8 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Chery Arrizo 8 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Geely Coolray | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Geely Atlas | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Geely Emgrand | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Geely Monjaro | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota 4Runner | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota Auris | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota Crown | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota HiAce | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Toyota Harrier | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Toyota Hilux | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Toyota Alphard | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Toyota RegiusAce | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Toyota Tacoma | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota Tundra | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Toyota Vitz | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Ford C-MAX | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Escape | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Escort | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Galaxy | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Maverick | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Mustang | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Ranger | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford S-MAX | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Explorer | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Ford Capri | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Ford F-150 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Ford Taurus | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Impala | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Chevrolet Monza | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Tracker | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Tahoe | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Chevrolet Camaro | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Colorado | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Chevrolet Corvette | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Malibu | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Silverado | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet Suburban | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Chevrolet Equinox | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chevrolet TrailBlazer | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda HR-V | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda Legend | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Honda City | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda Inspire | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda Integra | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda Jazz | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Honda Odyssey | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Honda Avancier | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda Elysion | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Honda Prelude | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Honda Shuttle | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Honda Stepwgn | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Patrol | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Nissan AD | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Nissan March | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Pathfinder | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Pulsar | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Serena | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Nissan Skyline | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Micra | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Fairlady Z | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Nissan Navara (Frontier) | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Nissan Altima | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Nissan Cube | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Hyundai Grandeur | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Hyundai i20 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Hyundai Verna | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai Sonata | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Hyundai Avante | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Hyundai Azera | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Hyundai Equus | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Hyundai Palisade | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Hyundai Click | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Hyundai Genesis | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Hyundai i10 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Hyundai ix25 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia Carens | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia Carnival | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia Seltos | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Kia K7 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Kia K5 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Kia Sedona | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Kia Forte | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia K3 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia XCeed | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Kia Magentis | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Kia Pride | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Kia Proceed | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Subaru Legacy | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Subaru Rex | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Subaru Justy | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Subaru Levorg | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Subaru Crosstrek | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Subaru XV | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Subaru Exiga | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Subaru Trezia | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mazda Familia | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mazda 2 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mazda Axela | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mazda MPV | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mazda 5 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mazda BT-50 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mazda Tribute | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mazda Atenza | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mazda CX-30 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mazda CX-3 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mazda CX-50 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mazda CX-60 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Volkswagen Beetle | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Volkswagen Multivan | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Touran | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Transporter | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Bora | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Caravelle | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen California | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Golf Plus | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Eos | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volkswagen Scirocco | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Volkswagen Sharan | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW X1 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW M3 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW M5 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| BMW Z4 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW X6 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW X2 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW X4 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| BMW M6 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| BMW X7 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz CLS | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz GLE Coupe | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz Marco Polo | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz CLA | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz GLC Coupe | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz SLC | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz GLA | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz GLE Coupe AMG | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz GLS | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz AMG GT | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lexus GS | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lexus IS | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lexus ES | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Lexus LS | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lexus GX | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Lexus LM | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Lexus RC | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lexus TX | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo S80 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo V40 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo V70 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo V60 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo C30 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Volvo XC70 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo C70 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo V40 Cross Country | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo XC40 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo S60 Cross Country | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo S90 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Volvo V60 Cross Country | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi A3 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi A8 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi A1 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi A5 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi A6 allroad | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi Q3 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi A7 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi Q2 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi Q3 Sportback | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi S6 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi RS 4 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Audi Q5 Sportback | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mitsubishi Colt | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mitsubishi Mirage | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mitsubishi Eclipse | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mitsubishi Space Star | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mitsubishi Montero Sport | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Mitsubishi Challenger | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mitsubishi Lancer Cargo | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mitsubishi Airtrek | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Mitsubishi Delica D:5 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Land Rover Defender | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Land Rover Freelander | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Land Rover Range Rover Velar | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Land Rover Range Rover Evoque | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Land Rover Discovery Sport | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Porsche Panamera | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Porsche 911 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Porsche Cayenne | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Porsche Boxster | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Porsche Cayman | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Porsche Macan | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Porsche 911 GT3 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chery Tiggo (T11) | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Chery Tiggo 8 Pro | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Chery Fora (A21) | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Chery Tiggo 8 Plus | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen C3 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen C5 Aircross | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen C4 Picasso | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen Jumpy | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Citroen C6 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen DS3 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Citroen C4 SpaceTourer | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen C3 Aircross | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen C4 Aircross | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Citroen C4 Cactus | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Citroen DS4 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Citroen DS5 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Daewoo Gentra | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Daewoo Lacetti Premiere | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Daewoo Winstorm | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Geely Emgrand GL | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Geely Okavango | 90 000 км или раз в 5 лет ориентировочно |
| Geely Preface | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Geely GC9 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Geely Tugella | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Geely Emgrand X7 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Geely LC (Panda) | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Haval H6 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Haval DaGou (Big Dog) | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Lada Vesta SW Cross | 30 000 км или раз в 2 года |
| Opel Vectra | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Opel Frontera | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Signum | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Opel Combo | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Mokka | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Opel Meriva | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Grandland | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Vivaro | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Opel Antara | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Opel Adam | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Opel Crossland X | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Opel Cascada | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot 508 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot 208 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Peugeot Expert | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Peugeot 5008 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot 4008 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot 2008 | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Peugeot 207 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Peugeot 807 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Peugeot 1007 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Peugeot 301 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Peugeot 4007 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Peugeot Bipper | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Renault Clio | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Renault Espace | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Laguna | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Renault Safrane | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Renault Scenic | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Trafic | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Renault 5 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Renault Kangoo | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Renault Talisman | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Express | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Renault Kadjar | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Renault Lutecia | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Skoda Roomster | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Skoda Kamiq | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Skoda Octavia RS | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Skoda Scala | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Suzuki Escudo | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Suzuki Vitara | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Suzuki Swift | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Suzuki Baleno | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Suzuki Ciaz | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Suzuki Ignis | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Suzuki Ertiga | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Suzuki Fronx | 30 000 км или раз в 2 года ориентировочно |
| Suzuki Solio | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Suzuki Splash | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
| Suzuki XL7 | 60 000 км или раз в 4 года ориентировочно |
«Автопульс» помнит пробег и показывает, сколько осталось до каждой замены — по всем узлам сразу, а не только по этому. Работает без интернета, данные остаются на телефоне.
Открыть «Автопульс» — бесплатно