Срок зависит не от марки, а от мотора и того, как машину используют: короткие поездки по городу и зимние прогревы старят масло быстрее пробега.
Интервалы рассчитаны по типу мотора, топливу и классу автомобиля — это ориентир, а не выписка из сервисной книжки вашей машины. Условия эксплуатации сокращают сроки.
| Модель | Как часто |
|---|---|
| Lada Granta | 15 000 км или раз в год |
| Lada Vesta | 15 000 км или раз в год |
| Lada Niva | 15 000 км или раз в год |
| Lada Largus | 15 000 км или раз в год |
| Lada XRAY | 15 000 км или раз в год |
| Lada Kalina | 15 000 км или раз в год |
| Lada Priora | 15 000 км или раз в год |
| Lada 2107 «Семёрка» | 8 000 км или раз в год ориентировочно |
| Lada 2114 | 15 000 км или раз в год |
| Lada 2110 sedan | 15 000 км или раз в год |
| GAZ Gazelle Business | 15 000 км или раз в год |
| GAZ Sobol | 15 000 км или раз в год |
| Kia Rio | 10 000 км или раз в год |
| Kia Sportage | 10 000 км или раз в год |
| Kia Ceed | 10 000 км или раз в год |
| Kia Optima | 10 000 км или раз в год |
| Kia Sorento | 10 000 км или раз в год ориентировочно |
| Kia Soul | 10 000 км или раз в год |
| Kia Cerato | 10 000 км или раз в год |
| Kia Picanto | 10 000 км или раз в год |
| Hyundai Solaris | 10 000 км или раз в год |
| Hyundai Creta | 10 000 км или раз в год |
| Hyundai Tucson | 10 000 км или раз в год |
| Hyundai Santa Fe | 10 000 км или раз в год ориентировочно |
| Hyundai Elantra | 10 000 км или раз в год |
| Hyundai Accent | 10 000 км или раз в год |
| Hyundai i30 | 10 000 км или раз в год |
| Hyundai Getz | 10 000 км или раз в год |
| Toyota Camry | 10 000 км или раз в год |
| Toyota Corolla | 10 000 км или раз в год |
| Toyota RAV4 | 10 000 км или раз в год |
| Toyota Land Cruiser | 7 500 км или раз в год |
| Toyota Highlander | 10 000 км или раз в год |
| Toyota Avensis | 10 000 км или раз в год |
| Toyota Yaris | 10 000 км или раз в год |
| Nissan Qashqai | 10 000 км или раз в год |
| Nissan X-Trail | 10 000 км или раз в год |
| Nissan Almera | 10 000 км или раз в год |
| Nissan Juke | 10 000 км или раз в год |
| Nissan Note | 10 000 км или раз в год |
| Nissan Teana | 10 000 км или раз в год |
| Nissan Murano | 10 000 км или раз в год |
| Nissan Terrano | 10 000 км или раз в год |
| Mazda 3 | 10 000 км или раз в год |
| Mazda 6 | 10 000 км или раз в год |
| Mazda CX-5 | 10 000 км или раз в год |
| Mazda CX-7 | 7 500 км или раз в год |
| Mitsubishi Outlander | 10 000 км или раз в год |
| Mitsubishi Lancer | 10 000 км или раз в год |
| Mitsubishi ASX | 10 000 км или раз в год |
| Mitsubishi Pajero | 10 000 км или раз в год |
| Honda CR-V | 10 000 км или раз в год |
| Honda Civic | 10 000 км или раз в год |
| Honda Accord | 10 000 км или раз в год |
| Honda Fit | 10 000 км или раз в год |
| Subaru Forester | 10 000 км или раз в год |
| Subaru Outback | 10 000 км или раз в год |
| Subaru Impreza | 10 000 км или раз в год |
| Suzuki Grand Vitara | 10 000 км или раз в год |
| Suzuki SX4 | 10 000 км или раз в год |
| Suzuki Jimny | 10 000 км или раз в год |
| Lexus RX | 7 500 км или раз в год |
| Lexus NX | 10 000 км или раз в год |
| Lexus LX | 10 000 км или раз в год |
| Volkswagen Polo | 10 000 км или раз в год |
| Volkswagen Tiguan | 7 500 км или раз в год |
| Volkswagen Passat | 7 500 км или раз в год |
| Volkswagen Golf | 7 500 км или раз в год |
| Volkswagen Jetta | 10 000 км или раз в год |
| Volkswagen Touareg | 10 000 км или раз в год ориентировочно |
| Skoda Octavia | 10 000 км или раз в год |
| Skoda Rapid | 10 000 км или раз в год |
| Skoda Kodiaq | 7 500 км или раз в год |
| Skoda Superb | 7 500 км или раз в год |
| Skoda Fabia | 10 000 км или раз в год |
| Skoda Karoq | 7 500 км или раз в год |
| Skoda Yeti | 7 500 км или раз в год |
| Renault Logan | 10 000 км или раз в год |
| Renault Duster | 10 000 км или раз в год |
| Renault Sandero | 10 000 км или раз в год |
| Renault Kaptur | 10 000 км или раз в год |
| Renault Megane | 10 000 км или раз в год |
| Renault Arkana | 10 000 км или раз в год |
| Renault Fluence | 10 000 км или раз в год |
| Ford Focus | 10 000 км или раз в год |
| Ford Mondeo | 7 500 км или раз в год |
| Ford Kuga | 7 500 км или раз в год |
| Ford Fiesta | 10 000 км или раз в год |
| Ford Transit | 10 000 км или раз в год ориентировочно |
| Opel Astra | 10 000 км или раз в год |
| Opel Corsa | 10 000 км или раз в год |
| Opel Insignia | 7 500 км или раз в год |
| Opel Zafira | 10 000 км или раз в год |
| Peugeot 308 | 10 000 км или раз в год |
| Peugeot 408 | 10 000 км или раз в год |
| Peugeot 3008 | 7 500 км или раз в год |
| Peugeot Partner | 10 000 км или раз в год ориентировочно |
| Citroen C4 | 10 000 км или раз в год |
| Citroen Berlingo | 10 000 км или раз в год ориентировочно |
| Citroen C5 | 7 500 км или раз в год |
| BMW 3 series | 7 500 км или раз в год |
| BMW 5 series | 7 500 км или раз в год |
| BMW X5 | 10 000 км или раз в год ориентировочно |
| BMW X3 | 7 500 км или раз в год |
| Mercedes-Benz E-Class | 7 500 км или раз в год |
| Mercedes-Benz C-Class | 7 500 км или раз в год |
| Mercedes-Benz GLC | 7 500 км или раз в год |
| Mercedes-Benz GLE | 10 000 км или раз в год ориентировочно |
| Audi A4 | 7 500 км или раз в год |
| Audi A6 | 7 500 км или раз в год |
| Audi Q5 | 7 500 км или раз в год |
| Audi Q7 | 10 000 км или раз в год ориентировочно |
| Volvo XC60 | 7 500 км или раз в год |
| Volvo XC90 | 7 500 км или раз в год |
| Volvo S60 | 7 500 км или раз в год |
| Chevrolet Niva | 10 000 км или раз в год |
| Chevrolet Aveo | 10 000 км или раз в год |
| Chevrolet Cruze | 10 000 км или раз в год |
| Chevrolet Lacetti | 10 000 км или раз в год |
| Chevrolet Captiva | 10 000 км или раз в год |
| Chevrolet Spark | 10 000 км или раз в год |
| Daewoo Nexia | 10 000 км или раз в год |
| Daewoo Matiz | 10 000 км или раз в год |
| Haval Jolion | 7 500 км или раз в год |
| Haval F7 | 7 500 км или раз в год |
| Haval H9 | 7 500 км или раз в год |
| Chery Tiggo 4 | 10 000 км или раз в год |
| Chery Tiggo 7 | 7 500 км или раз в год |
| Chery Tiggo 8 | 10 000 км или раз в год |
| Chery Arrizo 8 | 7 500 км или раз в год |
| Geely Coolray | 7 500 км или раз в год |
| Geely Atlas | 10 000 км или раз в год |
| Geely Emgrand | 10 000 км или раз в год |
| Geely Monjaro | 7 500 км или раз в год |
| Toyota 4Runner | 7 500 км или раз в год |
| Toyota Auris | 7 500 км или раз в год |
| Toyota Crown | 7 500 км или раз в год |
| Toyota HiAce | 10 000 км или раз в год |
| Toyota Harrier | 10 000 км или раз в год |
| Toyota Hilux | 10 000 км или раз в год |
| Toyota Land Cruiser Prado | 10 000 км или раз в год ориентировочно |
| Toyota Alphard | 10 000 км или раз в год |
| Toyota RegiusAce | 10 000 км или раз в год |
| Toyota Tacoma | 7 500 км или раз в год |
| Toyota Tundra | 7 500 км или раз в год |
| Toyota Vitz | 10 000 км или раз в год |
| Ford C-MAX | 7 500 км или раз в год |
| Ford Escape | 7 500 км или раз в год |
| Ford Escort | 7 500 км или раз в год |
| Ford Galaxy | 7 500 км или раз в год |
| Ford Maverick | 7 500 км или раз в год |
| Ford Mustang | 7 500 км или раз в год |
| Ford Ranger | 7 500 км или раз в год |
| Ford S-MAX | 7 500 км или раз в год |
| Ford Explorer | 10 000 км или раз в год |
| Ford Capri | 10 000 км или раз в год |
| Ford F-150 | 7 500 км или раз в год |
| Ford Taurus | 7 500 км или раз в год |
| Chevrolet Impala | 10 000 км или раз в год |
| Chevrolet Monza | 7 500 км или раз в год |
| Chevrolet Tracker | 7 500 км или раз в год |
| Chevrolet Tahoe | 10 000 км или раз в год |
| Chevrolet Camaro | 7 500 км или раз в год |
| Chevrolet Colorado | 10 000 км или раз в год |
| Chevrolet Corvette | 7 500 км или раз в год |
| Chevrolet Malibu | 7 500 км или раз в год |
| Chevrolet Silverado | 7 500 км или раз в год |
| Chevrolet Suburban | 10 000 км или раз в год |
| Chevrolet Equinox | 7 500 км или раз в год |
| Chevrolet TrailBlazer | 7 500 км или раз в год |
| Honda HR-V | 7 500 км или раз в год |
| Honda Legend | 10 000 км или раз в год |
| Honda City | 7 500 км или раз в год |
| Honda Inspire | 7 500 км или раз в год |
| Honda Integra | 7 500 км или раз в год |
| Honda Jazz | 10 000 км или раз в год |
| Honda Odyssey | 10 000 км или раз в год |
| Honda Avancier | 7 500 км или раз в год |
| Honda Elysion | 10 000 км или раз в год |
| Honda Prelude | 10 000 км или раз в год |
| Honda Shuttle | 7 500 км или раз в год |
| Honda Stepwgn | 7 500 км или раз в год |
| Nissan Patrol | 10 000 км или раз в год |
| Nissan AD | 10 000 км или раз в год |
| Nissan March | 7 500 км или раз в год |
| Nissan Pathfinder | 7 500 км или раз в год |
| Nissan Pulsar | 7 500 км или раз в год |
| Nissan Serena | 10 000 км или раз в год |
| Nissan Skyline | 7 500 км или раз в год |
| Nissan Micra | 7 500 км или раз в год |
| Nissan Fairlady Z | 7 500 км или раз в год |
| Nissan Navara (Frontier) | 10 000 км или раз в год |
| Nissan Altima | 10 000 км или раз в год |
| Nissan Cube | 10 000 км или раз в год |
| Hyundai Grandeur | 10 000 км или раз в год |
| Hyundai i20 | 10 000 км или раз в год |
| Hyundai Verna | 7 500 км или раз в год |
| Hyundai Sonata | 10 000 км или раз в год |
| Hyundai Avante | 10 000 км или раз в год |
| Hyundai Azera | 10 000 км или раз в год |
| Hyundai Equus | 10 000 км или раз в год |
| Hyundai Palisade | 10 000 км или раз в год |
| Hyundai Click | 10 000 км или раз в год |
| Hyundai Genesis | 10 000 км или раз в год |
| Hyundai i10 | 7 500 км или раз в год |
| Hyundai ix25 | 7 500 км или раз в год |
| Kia Carens | 7 500 км или раз в год |
| Kia Carnival | 7 500 км или раз в год |
| Kia Seltos | 10 000 км или раз в год |
| Kia K7 | 10 000 км или раз в год |
| Kia K5 | 10 000 км или раз в год |
| Kia Sedona | 10 000 км или раз в год |
| Kia Forte | 7 500 км или раз в год |
| Kia K3 | 7 500 км или раз в год |
| Kia XCeed | 7 500 км или раз в год |
| Kia Magentis | 10 000 км или раз в год |
| Kia Pride | 10 000 км или раз в год |
| Kia Proceed | 7 500 км или раз в год |
| Subaru Legacy | 10 000 км или раз в год |
| Subaru Rex | 7 500 км или раз в год |
| Subaru Justy | 10 000 км или раз в год |
| Subaru Levorg | 7 500 км или раз в год |
| Subaru Crosstrek | 10 000 км или раз в год |
| Subaru XV | 10 000 км или раз в год |
| Subaru Exiga | 7 500 км или раз в год |
| Subaru Trezia | 10 000 км или раз в год |
| Mazda Familia | 10 000 км или раз в год |
| Mazda 2 | 10 000 км или раз в год |
| Mazda Axela | 10 000 км или раз в год |
| Mazda MPV | 10 000 км или раз в год |
| Mazda 5 | 10 000 км или раз в год |
| Mazda BT-50 | 10 000 км или раз в год |
| Mazda Tribute | 10 000 км или раз в год |
| Mazda Atenza | 10 000 км или раз в год |
| Mazda CX-30 | 10 000 км или раз в год |
| Mazda CX-3 | 10 000 км или раз в год |
| Mazda CX-50 | 10 000 км или раз в год |
| Mazda CX-60 | 10 000 км или раз в год |
| Volkswagen Caddy | 10 000 км или раз в год ориентировочно |
| Volkswagen Beetle | 10 000 км или раз в год |
| Volkswagen Multivan | 7 500 км или раз в год |
| Volkswagen Touran | 7 500 км или раз в год |
| Volkswagen Transporter | 7 500 км или раз в год |
| Volkswagen Bora | 7 500 км или раз в год |
| Volkswagen Caravelle | 7 500 км или раз в год |
| Volkswagen California | 7 500 км или раз в год |
| Volkswagen Golf Plus | 7 500 км или раз в год |
| Volkswagen Eos | 7 500 км или раз в год |
| Volkswagen Scirocco | 10 000 км или раз в год |
| Volkswagen Sharan | 7 500 км или раз в год |
| BMW X1 | 7 500 км или раз в год |
| BMW M3 | 7 500 км или раз в год |
| BMW M5 | 10 000 км или раз в год |
| BMW Z4 | 7 500 км или раз в год |
| BMW X6 | 7 500 км или раз в год |
| BMW X2 | 7 500 км или раз в год |
| BMW X4 | 7 500 км или раз в год |
| BMW M6 | 10 000 км или раз в год |
| BMW X7 | 7 500 км или раз в год |
| Mercedes-Benz CLS | 7 500 км или раз в год |
| Mercedes-Benz GLE Coupe | 7 500 км или раз в год |
| Mercedes-Benz Marco Polo | 10 000 км или раз в год |
| Mercedes-Benz Vito | 10 000 км или раз в год ориентировочно |
| Mercedes-Benz CLA | 7 500 км или раз в год |
| Mercedes-Benz GLC Coupe | 7 500 км или раз в год |
| Mercedes-Benz SLC | 7 500 км или раз в год |
| Mercedes-Benz GLA | 7 500 км или раз в год |
| Mercedes-Benz GLE Coupe AMG | 7 500 км или раз в год |
| Mercedes-Benz GLS | 7 500 км или раз в год |
| Mercedes-Benz AMG GT | 7 500 км или раз в год |
| Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe | 7 500 км или раз в год |
| Lexus GS | 7 500 км или раз в год |
| Lexus IS | 7 500 км или раз в год |
| Lexus ES | 10 000 км или раз в год |
| Lexus LS | 7 500 км или раз в год |
| Lexus GX | 10 000 км или раз в год |
| Lexus LM | 10 000 км или раз в год |
| Lexus RC | 7 500 км или раз в год |
| Lexus TX | 7 500 км или раз в год |
| Volvo S80 | 7 500 км или раз в год |
| Volvo V40 | 7 500 км или раз в год |
| Volvo V70 | 7 500 км или раз в год |
| Volvo V60 | 7 500 км или раз в год |
| Volvo C30 | 10 000 км или раз в год |
| Volvo XC70 | 7 500 км или раз в год |
| Volvo C70 | 7 500 км или раз в год |
| Volvo V40 Cross Country | 7 500 км или раз в год |
| Volvo XC40 | 7 500 км или раз в год |
| Volvo S60 Cross Country | 7 500 км или раз в год |
| Volvo S90 | 7 500 км или раз в год |
| Volvo V60 Cross Country | 7 500 км или раз в год |
| Audi A3 | 7 500 км или раз в год |
| Audi A8 | 7 500 км или раз в год |
| Audi A1 | 7 500 км или раз в год |
| Audi A5 | 7 500 км или раз в год |
| Audi A6 allroad | 7 500 км или раз в год |
| Audi Q3 | 7 500 км или раз в год |
| Audi A7 | 7 500 км или раз в год |
| Audi Q2 | 7 500 км или раз в год |
| Audi Q3 Sportback | 7 500 км или раз в год |
| Audi S6 | 7 500 км или раз в год |
| Audi RS 4 | 7 500 км или раз в год |
| Audi Q5 Sportback | 7 500 км или раз в год |
| Mitsubishi Colt | 10 000 км или раз в год |
| Mitsubishi Mirage | 10 000 км или раз в год |
| Mitsubishi L200 | 10 000 км или раз в год ориентировочно |
| Mitsubishi Pajero Sport | 10 000 км или раз в год ориентировочно |
| Mitsubishi Eclipse | 10 000 км или раз в год |
| Mitsubishi Space Star | 10 000 км или раз в год |
| Mitsubishi Montero Sport | 10 000 км или раз в год |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 7 500 км или раз в год |
| Mitsubishi Challenger | 10 000 км или раз в год |
| Mitsubishi Lancer Cargo | 10 000 км или раз в год |
| Mitsubishi Airtrek | 10 000 км или раз в год |
| Mitsubishi Delica D:5 | 10 000 км или раз в год |
| Land Rover Defender | 7 500 км или раз в год |
| Land Rover Discovery | 10 000 км или раз в год ориентировочно |
| Land Rover Range Rover Sport | 10 000 км или раз в год ориентировочно |
| Land Rover Range Rover | 10 000 км или раз в год ориентировочно |
| Land Rover Freelander | 10 000 км или раз в год |
| Land Rover Range Rover Velar | 10 000 км или раз в год |
| Land Rover Range Rover Evoque | 7 500 км или раз в год |
| Land Rover Discovery Sport | 7 500 км или раз в год |
| Porsche Panamera | 7 500 км или раз в год |
| Porsche 911 | 7 500 км или раз в год |
| Porsche Cayenne | 7 500 км или раз в год |
| Porsche Boxster | 7 500 км или раз в год |
| Porsche Cayman | 7 500 км или раз в год |
| Porsche Macan | 7 500 км или раз в год |
| Porsche 911 GT3 | 7 500 км или раз в год |
| Chery Tiggo (T11) | 10 000 км или раз в год |
| Chery Tiggo 8 Pro | 7 500 км или раз в год |
| Chery Fora (A21) | 10 000 км или раз в год |
| Chery Tiggo 8 Plus | 7 500 км или раз в год |
| Citroen C3 | 7 500 км или раз в год |
| Citroen C5 Aircross | 7 500 км или раз в год |
| Citroen C4 Picasso | 7 500 км или раз в год |
| Citroen Jumpy | 10 000 км или раз в год |
| Citroen C6 | 7 500 км или раз в год |
| Citroen DS3 | 10 000 км или раз в год |
| Citroen C4 SpaceTourer | 7 500 км или раз в год |
| Citroen C3 Aircross | 7 500 км или раз в год |
| Citroen C4 Aircross | 10 000 км или раз в год |
| Citroen C4 Cactus | 10 000 км или раз в год |
| Citroen DS4 | 7 500 км или раз в год |
| Citroen DS5 | 7 500 км или раз в год |
| Daewoo Gentra | 10 000 км или раз в год |
| Daewoo Lacetti Premiere | 10 000 км или раз в год |
| Daewoo Winstorm | 10 000 км или раз в год |
| Geely Emgrand GL | 7 500 км или раз в год |
| Geely Okavango | 10 000 км или раз в год ориентировочно |
| Geely Preface | 10 000 км или раз в год |
| Geely GC9 | 7 500 км или раз в год |
| Geely Tugella | 7 500 км или раз в год |
| Geely Emgrand X7 | 10 000 км или раз в год |
| Geely LC (Panda) | 10 000 км или раз в год |
| Haval H6 | 7 500 км или раз в год |
| Haval DaGou (Big Dog) | 7 500 км или раз в год |
| Lada Vesta SW Cross | 15 000 км или раз в год |
| Opel Vectra | 10 000 км или раз в год |
| Opel Frontera | 7 500 км или раз в год |
| Opel Signum | 10 000 км или раз в год |
| Opel Combo | 7 500 км или раз в год |
| Opel Mokka | 10 000 км или раз в год |
| Opel Meriva | 7 500 км или раз в год |
| Opel Grandland | 7 500 км или раз в год |
| Opel Vivaro | 10 000 км или раз в год |
| Opel Antara | 10 000 км или раз в год |
| Opel Adam | 7 500 км или раз в год |
| Opel Crossland X | 10 000 км или раз в год |
| Opel Cascada | 7 500 км или раз в год |
| Peugeot 508 | 7 500 км или раз в год |
| Peugeot 208 | 10 000 км или раз в год |
| Peugeot Expert | 10 000 км или раз в год |
| Peugeot 5008 | 7 500 км или раз в год |
| Peugeot 4008 | 7 500 км или раз в год |
| Peugeot 2008 | 7 500 км или раз в год |
| Peugeot 207 | 10 000 км или раз в год |
| Peugeot 807 | 10 000 км или раз в год |
| Peugeot 1007 | 10 000 км или раз в год |
| Peugeot 301 | 10 000 км или раз в год |
| Peugeot 4007 | 10 000 км или раз в год |
| Peugeot Bipper | 10 000 км или раз в год |
| Renault Clio | 10 000 км или раз в год |
| Renault Espace | 7 500 км или раз в год |
| Renault Laguna | 10 000 км или раз в год |
| Renault Safrane | 10 000 км или раз в год |
| Renault Scenic | 7 500 км или раз в год |
| Renault Trafic | 10 000 км или раз в год |
| Renault 5 | 10 000 км или раз в год |
| Renault Kangoo | 10 000 км или раз в год |
| Renault Talisman | 7 500 км или раз в год |
| Renault Express | 10 000 км или раз в год |
| Renault Kadjar | 7 500 км или раз в год |
| Renault Lutecia | 7 500 км или раз в год |
| Skoda Roomster | 7 500 км или раз в год |
| Skoda Kamiq | 7 500 км или раз в год |
| Skoda Octavia RS | 7 500 км или раз в год |
| Skoda Scala | 7 500 км или раз в год |
| Suzuki Escudo | 7 500 км или раз в год |
| Suzuki Vitara | 10 000 км или раз в год |
| Suzuki Swift | 7 500 км или раз в год |
| Suzuki Baleno | 7 500 км или раз в год |
| Suzuki Ciaz | 10 000 км или раз в год |
| Suzuki Ignis | 10 000 км или раз в год |
| Suzuki Ertiga | 10 000 км или раз в год |
| Suzuki Fronx | 7 500 км или раз в год |
| Suzuki Solio | 10 000 км или раз в год |
| Suzuki Splash | 10 000 км или раз в год |
| Suzuki XL7 | 10 000 км или раз в год |
«Автопульс» помнит пробег и показывает, сколько осталось до каждой замены — по всем узлам сразу, а не только по этому. Работает без интернета, данные остаются на телефоне.
Открыть «Автопульс» — бесплатно