Расчёт для пробега 15 000 км в год — примерно столько проезжает человек, который ездит на работу и по делам.
| Модификация | Расход | Литров за год | Рублей за год |
|---|---|---|---|
| 1.6 л, бензин, турбо | 6,0 л/100 км | 900 л | — |
| 2 л, бензин, турбо | 6,4 л/100 км | 960 л | — |
| 2 л, бензин | 8,6 л/100 км | 1 290 л | — |
| 2.5 л, бензин, турбо | 9,3 л/100 км | 1 395 л | — |
| 3 л, бензин, турбо | 10,2 л/100 км | 1 530 л | — |
| 3.2 л, бензин | 10,5 л/100 км | 1 575 л | — |
| 1.6 л, дизель, турбо | 4,2 л/100 км | 630 л | — |
| 2 л, дизель, турбо | 4,5 л/100 км | 675 л | — |
| 2.4 л, дизель, турбо | 6,2 л/100 км | 930 л | — |
| 2.5 л, дизель, турбо | 6,5 л/100 км | 975 л | — |
Цен на запчасти и работу здесь нет намеренно: они разные в каждом городе и сервисе, и выдумывать их мы не станем. Интервалы рассчитаны по типу мотора и классу автомобиля — это ориентир, а не выписка из сервисной книжки. Ремонт и падение машины в цене в расчёт тоже не входят.
Посчитать полностью — со страховкой, налогом и обслуживанием →
Паспортный расход почти всегда ниже реального, а обслуживание у всех разное. «Автопульс» считает по вашим заправкам и вашим заменам: сколько ушло за месяц, за год и на километр.
Открыть «Автопульс» — бесплатно