В таблице — паспортные значения производителя. Реальный расход почти всегда выше: на него влияют город, пробки, зима, стиль езды и состояние машины. Запас хода посчитан от паспортного расхода и полного бака — в жизни он короче.
| Модификация | Расход | Бак | Запас хода | Годы |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 л, бензин, турбо | 6,6 л/100 км | 70 л | ≈ 1 061 км | 2009–2013 |
| 2 л, бензин, турбо | 6,2 л/100 км | 70 л | ≈ 1 129 км | 1998–2016 |
| 2.5 л, бензин, турбо | 8,8 л/100 км | 70 л | ≈ 795 км | 2003–2016 |
| 3 л, бензин, турбо | 9,9 л/100 км | 70 л | ≈ 707 км | 2006–2016 |
| 3.2 л, бензин | 9,4 л/100 км | 70 л | ≈ 745 км | 2006–2016 |
| 4.4 л, бензин | 12,1 л/100 км | 70 л | ≈ 579 км | 2006–2013 |
| 1.6 л, дизель, турбо | 4,5 л/100 км | 70 л | ≈ 1 556 км | 2006–2016 |
| 2 л, дизель, турбо | 4,3 л/100 км | 70 л | ≈ 1 628 км | 2006–2016 |
| 2.4 л, дизель, турбо | 5,9 л/100 км | 70 л | ≈ 1 186 км | 1998–2016 |
| 2.5 л, дизель, турбо | 6,5 л/100 км | 70 л | ≈ 1 077 км | 1998–2006 |
Точно он считается только по заправкам «до полного»: сколько литров влезло между двумя полными баками и сколько километров за это время проехали. «Автопульс» делает это сам — вы вносите заправку, приложение считает расход и показывает, как он меняется по сезонам.
Открыть «Автопульс» — бесплатно