Регламенты ТОToyota Land Cruiser

Расход топлива Toyota Land Cruiser

В таблице — паспортные значения производителя. Реальный расход почти всегда выше: на него влияют город, пробки, зима, стиль езды и состояние машины. Запас хода посчитан от паспортного расхода и полного бака — в жизни он короче.

МодификацияРасходБакЗапас ходаГоды
3.4 л, бензин, турбо 12,1 л/100 км 110 л ≈ 909 км 2021–2026
4 л, бензин 12,4 л/100 км 93 л ≈ 750 км 1984–2026
4.6 л, бензин 13,9 л/100 км 93 л ≈ 669 км 2007–2021
4.7 л, бензин 16,6 л/100 км 96 л ≈ 578 км 1998–2012
5.7 л, бензин 15,7 л/100 км 93 л ≈ 592 км 2007–2021
2.8 л, дизель, турбо 9,9 л/100 км 130 л ≈ 1 313 км 2023–2026
3.3 л, дизель, турбо 8,9 л/100 км 110 л ≈ 1 236 км 2021–2026
4.2 л, дизель 10,9 л/100 км 130 л ≈ 1 193 км 1984–2023
4.5 л, дизель, турбо 11,9 л/100 км 130 л ≈ 1 092 км 2007–2026
3.4 л, гибрид 9,2 л/100 км 98 л ≈ 1 065 км 2021–2026

Как узнать свой настоящий расход

Точно он считается только по заправкам «до полного»: сколько литров влезло между двумя полными баками и сколько километров за это время проехали. «Автопульс» делает это сам — вы вносите заправку, приложение считает расход и показывает, как он меняется по сезонам.

Открыть «Автопульс» — бесплатно

Регламент ТО Toyota Land Cruiser: что и когда менять →