В таблице — паспортные значения производителя. Реальный расход почти всегда выше: на него влияют город, пробки, зима, стиль езды и состояние машины. Запас хода посчитан от паспортного расхода и полного бака — в жизни он короче.
| Модификация | Расход | Бак | Запас хода | Годы |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 л, бензин, турбо | 4,7 л/100 км | 50 л | ≈ 1 064 км | 2015–2018 |
| 1.3 л, бензин | 5,5 л/100 км | 50 л | ≈ 909 км | 2006–2018 |
| 1.5 л, бензин | 5,5 л/100 км | 50 л | ≈ 909 км | 2006–2018 |
| 1.6 л, бензин | 6,0 л/100 км | 50 л | ≈ 833 км | 2006–2018 |
| 1.8 л, бензин | 6,2 л/100 км | 50 л | ≈ 806 км | 2006–2018 |
| 1.4 л, дизель, турбо | 4,2 л/100 км | 50 л | ≈ 1 190 км | 2006–2018 |
| 1.6 л, дизель, турбо | 4,1 л/100 км | 50 л | ≈ 1 220 км | 2015–2018 |
| 2 л, дизель, турбо | 4,4 л/100 км | 50 л | ≈ 1 136 км | 2006–2015 |
| 2.2 л, дизель, турбо | 6,2 л/100 км | 55 л | ≈ 887 км | 2006–2012 |
| 1.8 л, гибрид | 3,9 л/100 км | 50 л | ≈ 1 282 км | 2006–2018 |
Точно он считается только по заправкам «до полного»: сколько литров влезло между двумя полными баками и сколько километров за это время проехали. «Автопульс» делает это сам — вы вносите заправку, приложение считает расход и показывает, как он меняется по сезонам.
Открыть «Автопульс» — бесплатно