Регламенты ТО → Renault Laguna
В таблице — паспортные значения производителя. Реальный расход почти всегда выше: на него влияют город, пробки, зима, стиль езды и состояние машины. Запас хода посчитан от паспортного расхода и полного бака — в жизни он короче.
| Модификация | Расход | Бак | Запас хода | Годы |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 л, бензин | 7,4 л/100 км | 66 л | ≈ 892 км | 1993–2015 |
| 2 л, бензин, турбо | 8,9 л/100 км | 66 л | ≈ 742 км | 2001–2015 |
| 2 л, бензин | 8,0 л/100 км | 66 л | ≈ 825 км | 1993–2015 |
| 2.9 л, бензин | 10,1 л/100 км | 70 л | ≈ 693 км | 1993–2008 |
| 3.5 л, бензин | 10,2 л/100 км | 66 л | ≈ 647 км | 2007–2012 |
| 1.5 л, дизель, турбо | 4,3 л/100 км | 66 л | ≈ 1 535 км | 2001–2015 |
| 1.9 л, дизель, турбо | 5,6 л/100 км | 70 л | ≈ 1 250 км | 1993–2008 |
| 2 л, дизель, турбо | 6,6 л/100 км | 66 л | ≈ 1 000 км | 2007–2015 |
| 2.2 л, дизель, турбо | 7,7 л/100 км | 70 л | ≈ 909 км | 1993–2008 |
| 3 л, дизель, турбо | 7,5 л/100 км | 66 л | ≈ 880 км | 2007–2015 |
Точно он считается только по заправкам «до полного»: сколько литров влезло между двумя полными баками и сколько километров за это время проехали. «Автопульс» делает это сам — вы вносите заправку, приложение считает расход и показывает, как он меняется по сезонам.
Открыть «Автопульс» — бесплатно