Если машина прошла 200 000 км и обслуживалась вовремя, столько замен у неё уже позади. Если продавец не может показать, что это делалось, — расходы впереди у вас.
Числа считаются из интервалов, рассчитанных по типу мотора и классу автомобиля. Это ориентир, а не выписка из сервисной книжки: реальные сроки зависят от условий эксплуатации и от того, как машину обслуживали.
| Модель | Масло двигателя | Ремень ГРМ | Антифриз | Тормозная жидкость |
|---|---|---|---|---|
| Lada Granta | 13 раз | 4 раз | 3 раз | 4 раз |
| Lada Vesta | 13 раз | 4 раз | 3 раз | 4 раз |
| Lada Niva | 13 раз | 4 раз | 3 раз | 4 раз |
| Lada Largus | 13 раз | 4 раз | 3 раз | 4 раз |
| Lada XRAY | 13 раз | 4 раз | 3 раз | 4 раз |
| Lada Kalina | 13 раз | 4 раз | 3 раз | 4 раз |
| Lada Priora | 13 раз | 4 раз | 3 раз | 4 раз |
| Lada 2107 «Семёрка» | 25 раз | 3 раз | 4 раз | 5 раз |
| Lada 2114 | 13 раз | 4 раз | 3 раз | 4 раз |
| Lada 2110 sedan | 13 раз | 4 раз | 3 раз | 4 раз |
| GAZ Gazelle Business | 13 раз | 4 раз | 3 раз | 4 раз |
| GAZ Sobol | 13 раз | 4 раз | 3 раз | 4 раз |
| Kia Rio | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Kia Sportage | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Kia Ceed | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Kia Optima | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Kia Sorento | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Kia Soul | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Kia Cerato | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Kia Picanto | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Hyundai Solaris | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Hyundai Creta | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Hyundai Tucson | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Hyundai Santa Fe | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Hyundai Elantra | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Hyundai Accent | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Hyundai i30 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Hyundai Getz | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Toyota Camry | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Toyota Corolla | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Toyota RAV4 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Toyota Land Cruiser | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Toyota Highlander | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Toyota Avensis | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Toyota Yaris | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Nissan Qashqai | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Nissan X-Trail | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Nissan Almera | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Nissan Juke | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Nissan Note | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Nissan Teana | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Nissan Murano | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Nissan Terrano | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mazda 3 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mazda 6 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mazda CX-5 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mazda CX-7 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mitsubishi Outlander | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mitsubishi Lancer | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mitsubishi ASX | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mitsubishi Pajero | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Honda CR-V | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Honda Civic | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Honda Accord | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Honda Fit | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Subaru Forester | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Subaru Outback | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Subaru Impreza | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Suzuki Grand Vitara | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Suzuki SX4 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Suzuki Jimny | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Lexus RX | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Lexus NX | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Lexus LX | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volkswagen Polo | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volkswagen Tiguan | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volkswagen Passat | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volkswagen Golf | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volkswagen Jetta | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volkswagen Touareg | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Skoda Octavia | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Skoda Rapid | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Skoda Kodiaq | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Skoda Superb | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Skoda Fabia | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Skoda Karoq | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Skoda Yeti | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Renault Logan | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Renault Duster | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Renault Sandero | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Renault Kaptur | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Renault Megane | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Renault Arkana | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Renault Fluence | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Ford Focus | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Ford Mondeo | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Ford Kuga | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Ford Fiesta | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Ford Transit | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Opel Astra | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Opel Corsa | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Opel Insignia | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Opel Zafira | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Peugeot 308 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Peugeot 408 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Peugeot 3008 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Peugeot Partner | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Citroen C4 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Citroen Berlingo | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Citroen C5 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| BMW 3 series | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| BMW 5 series | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| BMW X5 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| BMW X3 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mercedes-Benz E-Class | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mercedes-Benz C-Class | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mercedes-Benz GLC | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mercedes-Benz GLE | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Audi A4 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Audi A6 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Audi Q5 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Audi Q7 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volvo XC60 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volvo XC90 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volvo S60 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chevrolet Niva | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chevrolet Aveo | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chevrolet Cruze | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chevrolet Lacetti | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chevrolet Captiva | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chevrolet Spark | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Daewoo Nexia | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Daewoo Matiz | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Haval Jolion | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Haval F7 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Haval H9 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chery Tiggo 4 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chery Tiggo 7 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chery Tiggo 8 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chery Arrizo 8 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Geely Coolray | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Geely Atlas | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Geely Emgrand | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Geely Monjaro | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Toyota 4Runner | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Toyota Auris | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Toyota Crown | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Toyota HiAce | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Toyota Harrier | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Toyota Hilux | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Toyota Land Cruiser Prado | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Toyota Alphard | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Toyota RegiusAce | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Toyota Tacoma | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Toyota Tundra | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Toyota Vitz | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Ford C-MAX | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Ford Escape | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Ford Escort | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Ford Galaxy | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Ford Maverick | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Ford Mustang | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Ford Ranger | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Ford S-MAX | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Ford Explorer | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Ford Capri | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Ford F-150 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Ford Taurus | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chevrolet Impala | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chevrolet Monza | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chevrolet Tracker | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chevrolet Tahoe | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chevrolet Camaro | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chevrolet Colorado | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chevrolet Corvette | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chevrolet Malibu | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chevrolet Silverado | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chevrolet Suburban | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chevrolet Equinox | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chevrolet TrailBlazer | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Honda HR-V | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Honda Legend | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Honda City | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Honda Inspire | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Honda Integra | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Honda Jazz | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Honda Odyssey | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Honda Avancier | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Honda Elysion | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Honda Prelude | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Honda Shuttle | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Honda Stepwgn | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Nissan Patrol | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Nissan AD | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Nissan March | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Nissan Pathfinder | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Nissan Pulsar | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Nissan Serena | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Nissan Skyline | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Nissan Micra | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Nissan Fairlady Z | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Nissan Navara (Frontier) | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Nissan Altima | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Nissan Cube | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Hyundai Grandeur | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Hyundai i20 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Hyundai Verna | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Hyundai Sonata | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Hyundai Avante | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Hyundai Azera | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Hyundai Equus | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Hyundai Palisade | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Hyundai Click | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Hyundai Genesis | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Hyundai i10 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Hyundai ix25 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Kia Carens | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Kia Carnival | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Kia Seltos | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Kia K7 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Kia K5 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Kia Sedona | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Kia Forte | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Kia K3 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Kia XCeed | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Kia Magentis | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Kia Pride | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Kia Proceed | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Subaru Legacy | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Subaru Rex | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Subaru Justy | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Subaru Levorg | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Subaru Crosstrek | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Subaru XV | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Subaru Exiga | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Subaru Trezia | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mazda Familia | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mazda 2 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mazda Axela | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mazda MPV | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mazda 5 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mazda BT-50 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mazda Tribute | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mazda Atenza | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mazda CX-30 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mazda CX-3 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mazda CX-50 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mazda CX-60 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volkswagen Caddy | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volkswagen Beetle | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volkswagen Multivan | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volkswagen Touran | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volkswagen Transporter | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volkswagen Bora | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volkswagen Caravelle | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volkswagen California | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volkswagen Golf Plus | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volkswagen Eos | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volkswagen Scirocco | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volkswagen Sharan | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| BMW X1 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| BMW M3 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| BMW M5 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| BMW Z4 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| BMW X6 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| BMW X2 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| BMW X4 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| BMW M6 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| BMW X7 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mercedes-Benz CLS | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mercedes-Benz GLE Coupe | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mercedes-Benz Marco Polo | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mercedes-Benz Vito | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mercedes-Benz CLA | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mercedes-Benz GLC Coupe | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mercedes-Benz SLC | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mercedes-Benz GLA | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mercedes-Benz GLE Coupe AMG | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mercedes-Benz GLS | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mercedes-Benz AMG GT | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Lexus GS | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Lexus IS | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Lexus ES | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Lexus LS | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Lexus GX | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Lexus LM | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Lexus RC | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Lexus TX | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volvo S80 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volvo V40 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volvo V70 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volvo V60 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volvo C30 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volvo XC70 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volvo C70 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volvo V40 Cross Country | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volvo XC40 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volvo S60 Cross Country | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volvo S90 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Volvo V60 Cross Country | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Audi A3 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Audi A8 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Audi A1 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Audi A5 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Audi A6 allroad | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Audi Q3 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Audi A7 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Audi Q2 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Audi Q3 Sportback | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Audi S6 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Audi RS 4 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Audi Q5 Sportback | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mitsubishi Colt | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mitsubishi Mirage | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mitsubishi L200 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mitsubishi Pajero Sport | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mitsubishi Eclipse | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mitsubishi Space Star | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mitsubishi Montero Sport | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mitsubishi Challenger | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mitsubishi Lancer Cargo | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mitsubishi Airtrek | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Mitsubishi Delica D:5 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Land Rover Defender | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Land Rover Discovery | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Land Rover Range Rover Sport | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Land Rover Range Rover | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Land Rover Freelander | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Land Rover Range Rover Velar | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Land Rover Range Rover Evoque | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Land Rover Discovery Sport | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Porsche Panamera | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Porsche 911 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Porsche Cayenne | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Porsche Boxster | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Porsche Cayman | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Porsche Macan | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Porsche 911 GT3 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chery Tiggo (T11) | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chery Tiggo 8 Pro | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chery Fora (A21) | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Chery Tiggo 8 Plus | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Citroen C3 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Citroen C5 Aircross | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Citroen C4 Picasso | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Citroen Jumpy | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Citroen C6 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Citroen DS3 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Citroen C4 SpaceTourer | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Citroen C3 Aircross | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Citroen C4 Aircross | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Citroen C4 Cactus | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Citroen DS4 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Citroen DS5 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Daewoo Gentra | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Daewoo Lacetti Premiere | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Daewoo Winstorm | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Geely Emgrand GL | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Geely Okavango | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Geely Preface | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Geely GC9 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Geely Tugella | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Geely Emgrand X7 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Geely LC (Panda) | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Haval H6 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Haval DaGou (Big Dog) | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Lada Vesta SW Cross | 13 раз | 4 раз | 3 раз | 4 раз |
| Opel Vectra | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Opel Frontera | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Opel Signum | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Opel Combo | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Opel Mokka | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Opel Meriva | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Opel Grandland | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Opel Vivaro | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Opel Antara | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Opel Adam | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Opel Crossland X | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Opel Cascada | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Peugeot 508 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Peugeot 208 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Peugeot Expert | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Peugeot 5008 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Peugeot 4008 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Peugeot 2008 | 26 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Peugeot 207 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Peugeot 807 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Peugeot 1007 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Peugeot 301 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
| Peugeot 4007 | 20 раз | 3 раз | 1 раз | 5 раз |
