В таблице — паспортные значения производителя. Реальный расход почти всегда выше: на него влияют город, пробки, зима, стиль езды и состояние машины. Запас хода посчитан от паспортного расхода и полного бака — в жизни он короче.
| Модификация | Расход | Бак | Запас хода | Годы |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 MT | 7,5 л/100 км | 58 л | ≈ 773 км | 2005–2014 |
| 1.4 л, бензин, турбо | 6,7 л/100 км | 58 л | ≈ 866 км | 2011–2019 |
| 1.6 л, бензин, турбо | 7,2 л/100 км | 58 л | ≈ 806 км | 2011–2019 |
| 1.6 л, бензин | 7,1 л/100 км | 58 л | ≈ 817 км | 1999–2014 |
| 2 л, бензин, турбо | 9,5 л/100 км | 58 л | ≈ 611 км | 2005–2014 |
| 1.6 л, дизель, турбо | 4,5 л/100 км | 58 л | ≈ 1 289 км | 2011–2019 |
| 1.7 л, дизель, турбо | 5,7 л/100 км | 58 л | ≈ 1 018 км | 2008–2014 |
| 1.9 л, дизель, турбо | 6,1 л/100 км | 58 л | ≈ 951 км | 2005–2014 |
| 2 л, дизель, турбо | 6,1 л/100 км | 58 л | ≈ 951 км | 1999–2019 |
| 2.2 л, дизель, турбо | 6,6 л/100 км | 58 л | ≈ 879 км | 1999–2008 |
Точно он считается только по заправкам «до полного»: сколько литров влезло между двумя полными баками и сколько километров за это время проехали. «Автопульс» делает это сам — вы вносите заправку, приложение считает расход и показывает, как он меняется по сезонам.
Открыть «Автопульс» — бесплатно