В таблице — паспортные значения производителя. Реальный расход почти всегда выше: на него влияют город, пробки, зима, стиль езды и состояние машины. Запас хода посчитан от паспортного расхода и полного бака — в жизни он короче.
| Модификация | Расход | Бак | Запас хода | Годы |
|---|---|---|---|---|
| 1 л, бензин, турбо | 4,2 л/100 км | 45 л | ≈ 1 071 км | 2014–2026 |
| 1.2 л, бензин, турбо | 5,1 л/100 км | 45 л | ≈ 882 км | 2010–2015 |
| 1.4 л, бензин, турбо | 4,9 л/100 км | 45 л | ≈ 918 км | 2010–2018 |
| 1.5 л, бензин, турбо | 5,1 л/100 км | 40 л | ≈ 784 км | 2018–2026 |
| 1.8 л, бензин, турбо | 5,6 л/100 км | 45 л | ≈ 804 км | 2014–2018 |
| 2 л, бензин, турбо | 6,0 л/100 км | 40 л | ≈ 667 км | 2010–2026 |
| 1.4 л, дизель, турбо | 3,4 л/100 км | 45 л | ≈ 1 324 км | 2014–2018 |
| 1.6 л, дизель, турбо | 3,5 л/100 км | 45 л | ≈ 1 286 км | 2010–2018 |
| 2 л, дизель, турбо | 4,1 л/100 км | 45 л | ≈ 1 098 км | 2010–2015 |
Точно он считается только по заправкам «до полного»: сколько литров влезло между двумя полными баками и сколько километров за это время проехали. «Автопульс» делает это сам — вы вносите заправку, приложение считает расход и показывает, как он меняется по сезонам.
Открыть «Автопульс» — бесплатно